| Posición | Piloto | País | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | España | Ferrari | 252 |
| 3 | Mark Webber | Australia | Red Bull | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren | 240 |
| 5 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes GP | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Polonia | Renault | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Alemania | Mercedes GP | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Brasil | Williams | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Alemania | Force India | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japón | BMW Sauber | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | Rusia | Renault | 27 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Alemania | Williams-Cosworth | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Italia | Force India | 21 |
| 16 | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | España | Williams | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | España | Toro Rosso | 5 |
| 20 | Karun Chandhok | India | HRT-Cosworth | - |
| 21 | Lucas di Grassi | Brasil | Virgin-Cosworth | - |
| 22 | Jarno Trulli | Italia | Lotus-Cosworth | - |
| 23 | Bruno Senna | Brasil | HRT-Cosworth | - |
| 24 | Timo Glock | Alemania | Virgin-Cosworth | - |
| 25 | Heikki Kovalainen | Finlandia | Lotus-Cosworth | - |
| 26 | Sakon Yamamoto | Japón | HRT-Cosworth | - |
| 27 | Christian Klien | Austria | HRT-Cosworth | - |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último