| SEGUNDA VUELTA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA NORTE | |||||||||||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA | ||||||||
| 1 | Diablos Rojos del México | 35 | 16 | .686 | - | 5-5 | G2 | ||||||||
| 2 | Acereros de Monclova | 33 | 19 | .635 | 2.5 | 7-3 | G2 | ||||||||
| 3 | Dorados de Chihuahua | 31 | 23 | .574 | 5.5 | 6-4 | G1 | ||||||||
| 4 | Broncos de Reynosa | 27 | 27 | .500 | 9.5 | 6-4 | P1 | ||||||||
| 5 | Sultanes de Monterrey | 26 | 27 | .491 | 10.0 | 4-6 | G1 | ||||||||
| 6 | Saraperos de Saltillo | 25 | 26 | .490 | 10.0 | 6-4 | P2 | ||||||||
| 7 | Vaqueros de la Laguna | 20 | 34 | .370 | 16.5 | 3-7 | P1 | ||||||||
| 8 | Tecolotes de Nuevo Laredo | 13 | 38 | .255 | 22.0 | 3-7 | P2 | ||||||||
| ZONA SUR | |||||||||||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA | ||||||||
| 1 | Piratas de Campeche | 31 | 18 | .633 | - | 6-4 | G1 | ||||||||
| 2 | Guerreros de Oaxaca | 30 | 23 | .566 | 3.0 | 4-6 | G1 | ||||||||
| 3 | Pericos de Puebla | 29 | 25 | .537 | 4.5 | 5-5 | P1 | ||||||||
| 4 | Tigres de Quintana Roo | 27 | 25 | .519 | 5.5 | 5-5 | P1 | ||||||||
| 5 | Leones de Yucatán | 26 | 25 | .510 | 6.0 | 5-5 | P2 | ||||||||
| 6 | Petroleros de Minatitlán | 26 | 26 | .500 | 6.5 | 6-4 | G4 | ||||||||
| 7 | Olmecas de Tabasco | 24 | 29 | .453 | 9.0 | 5-5 | P1 | ||||||||
| 8 | Águila de Veracruz | 15 | 37 | .288 | 17.5 | 4-6 | G1 | ||||||||
| PRIMERA VUELTA | |||||||||||||||
| ZONA NORTE | |||||||||||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA | ||||||||
| 1 | Sultanes de Monterrey | 32 | 21 | .604 | - | 4-6 | P1 | ||||||||
| 2 | Saraperos de Saltillo | 30 | 23 | .566 | 2.0 | 7-3 | G2 | ||||||||
| 3 | Diablos Rojos del México | 29 | 24 | .547 | 3.0 | 3-7 | P1 | ||||||||
| 4 | Broncos de Reynosa | 29 | 24 | .547 | 3.0 | 7-3 | G3 | ||||||||
| 5 | Dorados de Chihuahua | 28 | 25 | .528 | 4.0 | 5-5 | G1 | ||||||||
| 6 | Vaqueros de la Laguna | 25 | 28 | .472 | 7.0 | 6-4 | P2 | ||||||||
| 7 | Acereros de Monclova | 20 | 33 | .377 | 12.0 | 5-5 | G1 | ||||||||
| 8 | Tecolotes de Nuevo Laredo | 19 | 34 | .358 | 13.0 | 3-7 | P3 | ||||||||
| ZONA SUR | |||||||||||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA | ||||||||
| 1 | Pericos de Puebla | 37 | 14 | .725 | - | 6-4 | G2 | ||||||||
| 2 | Guerreros de Oaxaca | 30 | 22 | .577 | 7.5 | 6-4 | G2 | ||||||||
| 3 | Tigres de Quintana Roo | 29 | 22 | .569 | 8.0 | 7-3 | P2 | ||||||||
| 4 | Leones de Yucatán | 28 | 25 | .528 | 10.0 | 2-8 | P2 | ||||||||
| 5 | Águila de Veracruz | 24 | 29 | .453 | 14.0 | 5-5 | P3 | ||||||||
| 6 | Olmecas de Tabasco | 22 | 31 | .415 | 16.0 | 8-2 | G3 | ||||||||
| 7 | Piratas de Campeche | 21 | 32 | .396 | 17.0 | 5-5 | P2 | ||||||||
| 8 | Petroleros de Minatitlán | 18 | 34 | .346 | 19.5 | 2-8 | G2 | ||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último