| ZONA NORTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Diablos Rojos del México | 63 | 40 | .612 | - | 6-4 | G4 |
| 2 | Broncos de Reynosa | 57 | 47 | .548 | 6.5 | 5-5 | P1 |
| 3 | Sultanes de Monoterrey | 54 | 49 | .524 | 9.0 | 2-8 | P7 |
| 4 | Pericos de Puebla | 53 | 53 | .500 | 11.5 | 3-7 | G2 |
| 5 | Vaqueros de la Laguna | 48 | 58 | .453 | 16.5 | 7-3 | G1 |
| 6 | Acereros de Monclova | 47 | 59 | .443 | 17.5 | 8-2 | G7 |
| 7 | Saraperos de Saltillo | 44 | 60 | .423 | 19.5 | 4-6 | P3 |
| ZONA SUR | |||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Tigres de Quintana Roo | 62 | 43 | .590 | - | 4-6 | P2 |
| 2 | Piratas de Campeche | 55 | 45 | .550 | 4.5 | 7-3 | G2 |
| 3 | Rojos del Águila de Veracruz | 54 | 49 | .524 | 7.0 | 3-7 | G2 |
| 4 | Guerreros de Oaxaca | 51 | 51 | .500 | 9.5 | 4-6 | P5 |
| 5 | Olmecas de Tabasco | 50 | 55 | .476 | 12.0 | 7-3 | G2 |
| 6 | Petroleros de Minatitlán | 47 | 57 | .452 | 14.5 | 7-3 | G2 |
| 7 | Leones de Yucatán | 43 | 62 | .410 | 19.0 | 3-7 | P2 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último