| SEGUNDA VUELTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JG | JP | JE | PCTJE | JV | RACHA |
| 1 | Culiacán | 20 | 13 | 0 | .606 | - | P1 |
| 2 | Hermosillo | 20 | 13 | 0 | .606 | - | P1 |
| 3 | Los Mochis | 20 | 13 | 0 | .606 | - | G2 |
| 4 | Ciudad Obregón | 19 | 14 | 0 | .576 | 1.0 | G4 |
| 5 | Guasave | 17 | 16 | 0 | .515 | 3.0 | G2 |
| 6 | Mazatlán | 15 | 18 | 0 | .455 | 5.0 | G1 |
| 7 | Mexicali | 13 | 20 | 0 | .394 | 7.0 | G1 |
| 8 | Navojoa | 8 | 25 | 0 | .242 | 12.0 | P5 |
| PRIMERA VUELTA | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | JE | PCTJE | JV | RACHA |
| 1 | Guasave | 19 | 16 | 0 | .543 | - | P1 |
| 2 | Culiacán | 19 | 16 | 0 | .543 | - | G2 |
| 3 | Ciudad Obregón | 19 | 16 | 0 | .543 | - | G4 |
| 4 | Mexicali | 18 | 17 | 0 | .514 | 1.0 | G1 |
| 5 | Los Mochis | 18 | 17 | 0 | .514 | 1.0 | P3 |
| 6 | Hermosillo | 18 | 17 | 0 | .514 | 1.0 | P2 |
| 7 | Mazatlán | 18 | 17 | 0 | .514 | 1.0 | P1 |
| 8 | Navojoa | 11 | 24 | 0 | .314 | 8.0 | G1 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último