| CATEGORÍAS | CAMPEÓN | PAÍS | LÍMITE | LIBRAS |
|---|---|---|---|---|
| Pesado | Wladimir Klitschko | Ucrania | + 86.183 kg | + 190 libras |
| Crucero | Yoan Pablo Hernández | Cuba | 86.183 kg | 190 libras |
| Semipesado | Tavoris Cloud | Estados Unidos | 79.389 kg | 175 libras |
| Supermedio | Lucian Bute | Rumania | 76.204 kg | 168 libras |
| Medio | Daniel Geale | Australia | 72.575 kg | 160 libras |
| Superwelter | Corneluis Bundradge | Estados Unidos | 69.853 kg | 154 libras |
| Welter | Andre Berto | Estados Unidos | 66.678 kg | 147 libras |
| Superligero | Amir Khan | Gran Bretaña | 63.503 kg | 140 libras |
| Ligero | Miguel Vázquez | México | 61.235 kg | 135 libras |
| Superpluma | Juan Carlos Salgado | México | 58.967 kg | 130 libras |
| Pluma | Billy Dib | Australia | 57.153 kg | 126 libras |
| Supergallo | Takalani Ndlovu | Rusia | 55.338 kg | 122 libras |
| Gallo | Abner Mares | México | 53.524 kg | 118 libras |
| Supermosca | Vacante | - | 52.163 kg | 115 libras |
| Mosca | Moruti Mthalene | Sudáfrica | 50.802 kg | 112 libras |
| Minimosca | Ulises Solis | México | 48.988 kg | 108 libras |
| Paja | Nkosinathi Joyi | Sudáfrica | 47.627 kg | 105 libras |
| Últma | actualización | 18-septiembre | 2011 | - |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último